�rea Restrita RUD
Fa�a o login ou cadastre-se gratuitamente atrav�s dos formul�rios abaixo:
J� sou cadastrado
Esqueci minha senha
|
|
|
|
|
|
Linga H1VS/VH/4161
Informe o comprimento total em mm e clique no ícone de orçamento.

|
Descrição | Corrente ø nominal | Carga Máxima de Trabalho (kg) | Informe o comprimento (L) | Solicitar Orçamento |
H1VS/VH/4161-2T/6 | 6 | 1120 |
H1VS/VH/4161-2T/8 | 8 | 2000 |
H1VS/VH/4161-3,25T/10 | 10 | 3200 |
H1VS/VH/4161-4,75T/10 | 10 | 3200 |
H1VS/VH/4161-6,5T/13 | 13 | 5300 |
H1VS/VH/4161-8,5T/16 | 16 | 8000 |
H1VS/VH/4161-9,5T/16 | 16 | 8000 |
H1VS/VH/4161-12T/19 | 19 | 11200 |
H1VS/VH/4161-13T/19 | 19 | 11200 |
H1VS/VHO/4161-17T/22 | 22 | 15000 |
H1VS/VHO/4161-25T/26 | 26 | 21200 |
H1VS/VHO/4161-35T/32 | 32 | 31500 |
Obs: caso não informe o comprimento total, o valor padrão utilizado será L = 1000mm. |
|
|
|
Direitos reservados. Lei 9.610. A reprodução de textos ou imagens constantes neste website é proibida.
|
Mapa do Site XML
|
|