�rea Restrita RUD
Fa�a o login ou cadastre-se gratuitamente atrav�s dos formul�rios abaixo:
J� sou cadastrado
Esqueci minha senha
|
|
|
|
|
|
Conector VS
Descrição | Carga máxima de trabalho (kg) | Dimensões (mm) | Peso kg/pç | Solicitar Orçamento | Download desenho 3D |
A | D | T | B |
VS - 6 | 1120 | 14 | 6,8 | 44 | 11 | 0,07
| |
 |
VS - 8 | 2000 | 20 | 8,5 | 55 | 13 | 0,14
| |
 |
VS - 10 | 3200 | 23 | 10,5 | 70 | 20 | 0,3
| |
 |
VS - 13 | 5300 | 31 | 14 | 86 | 24 | 0,6
| |
 |
VS - 16 | 8000 | 33 | 17 | 107 | 27 | 1
| |
 |
VS - 19 | 11200 | 43 | 22 | 122 | 31 | 1,8
| |
 |
VS - 22 | 15000 | 54 | 24 | 146 | 38 | 2,8
| |
 |
VS - 26 | 21200 | 61 | 32 | 181 | 47 | 4,7
| |
 |
VS - 32 | 31500 | 68 | 36 | 192 | 54 | 8,5
| |
 |
Faça o Download do Catálogo completo
|
|
Direitos reservados. Lei 9.610. A reprodução de textos ou imagens constantes neste website é proibida.
|
Mapa do Site XML
|
|