Linga H1VS/RLC
Informe o comprimento total em mm e clique no cone de oramento.

|
| Descrio | Corrente nominal | Carga Mxima de Trabalho (kg) | Informe o comprimento (L) | Solicitar Oramento |
| 0-30 | 30-45 | 45-60 |
| H1VS/RLC1/6 | 6 | 1000 | 750 | 500 |
| H1VS/RLC2/8 | 8 | 2000 | 1500 | 1000 |
| H1VS/RLC3/10 | 10 | 3000 | 2250 | 1500 |
| H1VS/RLC4/13 | 13 | 4000 | 3000 | 2000 |
| H1VS/RLC6/16 | 16 | 6000 | 4500 | 3000 |
| H1VS/RLC8/16 | 16 | 8000 | 6000 | 4000 |
Ateno: as lingas de 1 ramal com pega-chapas so fornecidas em pares (2 lingas de 1 ramal) pois o pega-chapa horizontal s trabalha em pares. |
| Obs: caso no informe o comprimento total, o valor padro utilizado ser L = 1000mm. |
|