Linga H1VS/WHO
Informe o comprimento total em mm e clique no ícone de orçamento.

|
| Descrição | Corrente ø nominal | Carga Máxima de Trabalho (kg) | Informe o comprimento (L) | Solicitar Orçamento |
| H1VS/WHO/6 | 6 | 1120 |
| H1VS/WHO/8 | 8 | 2000 |
| H1VS/WHO/10 | 10 | 3200 |
| H1VS/WHO/13 | 13 | 5300 |
| H1VS/WHO/16 | 16 | 8000 |
| Obs: caso não informe o comprimento total, o valor padrão utilizado será L = 1000mm. |
|