Linga H2VS/GOK
Informe o comprimento total em mm e clique no cone de oramento.

|
| Descrio | Corrente nominal | Carga Mxima de Trabalho (kg) | Informe o comprimento (L) | Solicitar Oramento |
| 0-45 | 45-60 |
| H2VS/GOK/19 | 19 | 16000 | 11200 |
| H2VS/GOK/22 | 22 | 21200 | 15000 |
| H2VS/GOK/26 | 26 | 30000 | 21200 |
| H2VS/GOK/32 | 32 | 45000 | 31500 |
| Obs: caso no informe o comprimento total, o valor padro utilizado ser L = 1000mm. |
|