Linga H2VS/VH/AOH
Informe o comprimento total em mm e clique no cone de oramento.

|
| Descrio | Corrente nominal | Carga Mxima de Trabalho (kg) | Informe o comprimento (L) | Solicitar Oramento |
| 0-45 | 45-60 |
| H2VS/VH/AOH/6 | 6 | 1600 | 1120 |
| H2VS/VH/AOH/8 | 8 | 2800 | 2000 |
| H2VS/VH/AOH/10 | 10 | 4500 | 3200 |
| H2VS/VH/AOH/13 | 13 | 7500 | 5300 |
| H2VS/VH/AOH/16 | 16 | 11200 | 8000 |
| Obs: caso no informe o comprimento total, o valor padro utilizado ser L = 1000mm. |
|