Linga H2VS/VH/RLC
Informe o comprimento total em mm e clique no cone de oramento.

|
| Descrio | Corrente nominal | Carga Mxima de Trabalho (kg) | Informe o comprimento (L) | Solicitar Oramento |
| 0-30 | 30-45 | 45-60 |
| H2VS/VH/RLC1/6 | 6 | 1000 | 750 | 500 |
| H2VS/VH/RLC2/8 | 8 | 2000 | 1500 | 1000 |
| H2VS/VH/RLC3/10 | 10 | 3000 | 2250 | 1500 |
| H2VS/VH/RLC4/10 | 10 | 4000 | 3000 | 2000 |
| H2VS/VH/RLC4/13 | 13 | 4000 | 3000 | 2000 |
| H2VS/VH/RLC6/13 | 13 | 6000 | 4500 | 3000 |
| H2VS/VH/RLC6/16 | 16 | 6000 | 4500 | 3000 |
| H2VS/VH/RLC8/16 | 16 | 8000 | 6000 | 4000 |
| Obs: caso no informe o comprimento total, o valor padro utilizado ser L = 1000mm. |
|