Linga H2VS/VS
Informe o comprimento total em mm e clique no cone de oramento.

|
| Descrio | Corrente nominal | Carga Mxima de Trabalho (kg) | Informe o comprimento (L) | Solicitar Oramento |
| 0-45 | 45-60 |
| H2VS/VS/6 | 6 | 1600 | 1120 |
| H2VS/VS/8 | 8 | 2800 | 2000 |
| H2VS/VS/10 | 10 | 4500 | 3200 |
| H2VS/VS/13 | 13 | 7500 | 5300 |
| H2VS/VS/16 | 16 | 11200 | 8000 |
| H2VS/VS/19 | 19 | 16000 | 11200 |
| H2VS/VS/22 | 22 | 21200 | 15000 |
| H2VS/VS/26 | 26 | 30000 | 21200 |
| H2VS/VS/32 | 32 | 45000 | 31500 |
| Obs: caso no informe o comprimento total, o valor padro utilizado ser L = 1000mm. |
|