Linga H4/VS
Informe o comprimento total em mm e clique no cone de oramento.

|
| Descrio | Corrente nominal | Carga Mxima de Trabalho (kg) | Informe o comprimento (L) | Solicitar Oramento |
| 0-45 | 45-60 |
| H4/VS/6 | 6 | 2360 | 1700 |
| H4/VS/8 | 8 | 4250 | 3000 |
| H4/VS/10 | 10 | 6700 | 4750 |
| H4/VS/13 | 13 | 11200 | 8000 |
| H4/VS/16 | 16 | 17000 | 11800 |
| Obs: caso no informe o comprimento total, o valor padro utilizado ser L = 1000mm. |
|