Linga H4VS/GOK
Informe o comprimento total em mm e clique no cone de oramento.

|
| Descrio | Corrente nominal | Carga Mxima de Trabalho (kg) | Informe o comprimento (L) | Solicitar Oramento |
| 0-45 | 45-60 |
| H4VS/GOK/19 | 19 | 23600 | 17000 |
| H4VS/GOK/22 | 22 | 31500 | 22400 |
| H4VS/GOK/26 | 26 | 45000 | 31500 |
| H4VS/GOK/32 | 32 | 67000 | 47500 |
| Obs: caso no informe o comprimento total, o valor padro utilizado ser L = 1000mm. |
|