Área Restrita RUD
Faça o login ou cadastre-se gratuitamente através dos formulários abaixo:
Já sou cadastrado
Esqueci minha senha
|
|
|
|
|
|
|
|
Linga H4VS/VH/4163
Informe o comprimento total em mm e clique no cone de oramento.

|
| Descrio | Corrente nominal | Carga Mxima de Trabalho (kg) | Informe o comprimento (L) | Solicitar Oramento |
| 0-45 | 45-60 |
| H4VS/VH/4163-2T/6 | 6 | 2360 | 1700 |
| H4VS/VH/4163-2T/8 | 8 | 4250 | 3000 |
| H4VS/VH/4163-3,25T/10 | 10 | 6700 | 4750 |
| H4VS/VH/4163-4,75T/10 | 10 | 6700 | 4750 |
| H4VS/VH/4163-6,5T/13 | 13 | 11200 | 8000 |
| H4VS/VH/4163-8,5T/16 | 16 | 17000 | 11800 |
| H4VS/VH/4163-9,5T/16 | 16 | 17000 | 11800 |
| H4VS/VH/4163-12T/19 | 19 | 23600 | 17000 |
| H4VS/VH/4163-13T/19 | 19 | 23600 | 17000 |
| H4VS/VHO/4163-17T/22 | 22 | 31500 | 22400 |
| H4VS/VHO/4163-25T/26 | 26 | 45000 | 31500 |
| H4VS/VHO/4163-35T/32 | 32 | 67000 | 47500 |
| Obs: caso no informe o comprimento total, o valor padro utilizado ser L = 1000mm. |
|
|
|
|
Direitos reservados. Lei 9.610. A reproduo de textos ou imagens constantes neste website proibida.
|
Mapa do Site XML
|
|