Linga KRD
Informe o comprimento total em mm e clique no ícone de orçamento.

|
Descrição | Corrente ø nominal | Carga Máxima de Trabalho (kg) | Informe o comprimento (L) | Solicitar Orçamento |
0°-45° | 45°-60° |
KRD/6 | 6 | 1900 | 1350 |
KRD/8 | 8 | 3400 | 2400 |
KRD/10 | 10 | 5440 | 3840 |
KRD/13 | 13 | 9000 | 6360 |
KRD/16 | 16 | 13600 | 9600 |
Obs: caso não informe o comprimento total, o valor padrão utilizado será L = 1000mm. |
|