Linga KRDVS
Informe o comprimento total em mm e clique no cone de oramento.

|
| Descrio | Corrente nominal | Carga Mxima de Trabalho (kg) | Informe o comprimento (L) | Solicitar Oramento |
| 0-45 | 45-60 |
| KRDVS/19 | 19 | 19000 | 13440 |
| KRDVS/22 | 22 | 25500 | 18000 |
| KRDVS/26 | 26 | 36040 | 25440 |
| KRDVS/32 | 32 | 53550 | 37880 |
| Obs: caso no informe o comprimento total, o valor padro utilizado ser L = 1000mm. |
|