Linga KRE
Informe o comprimento total em mm e clique no cone de oramento.

|
| Descrio | Corrente nominal | Carga Mxima de Trabalho (kg) | Informe o comprimento (L) | Solicitar Oramento |
| 0-45 | 45-60 |
| KRE/6 | 6 | 1230 | 900 |
| KRE/8 | 8 | 2200 | 1600 |
| KRE/10 | 10 | 3520 | 2560 |
| KRE/13 | 13 | 5830 | 4240 |
| KRE/16 | 16 | 8800 | 6400 |
| Obs: caso no informe o comprimento total, o valor padro utilizado ser L = 1000mm. |
|