�rea Restrita RUD
Fa�a o login ou cadastre-se gratuitamente atrav�s dos formul�rios abaixo:
J� sou cadastrado
Esqueci minha senha
|
|
|
|
|
|
Elos de Sustentação VIP VSAK
1 Ramal
Pode também ser fornecido como elo conector final (VA-1) sem a plaqueta de identificação.
Descrição | Carga máxima de trabalho (kg) | Dimensões (mm) | Peso kg/pç | Solicitar Orçamento |
D | B | C | T |
VSAK1 - 6/140 | 1500 | 18 | 140 | 260 | 342 | 1,7 |
|
VSAK1 - 8/140 | 2500 | 22 | 140 | 260 | 367 | 3,1 |
|
VSAK1 - 10/140 | 4000 | 26 | 140 | 260 | 391 | 4,4 |
|
VSAK1 - 13/140 | 6700 | 32 | 140 | 260 | 433 | 7,6 |
|
VSAK1 - 16/140 | 10000 | 32 | 140 | 260 | 471 | 8,1 |
|
Descrição | Carga máxima de trabalho (kg) | Dimensões (mm) | Peso kg/pç | Solicitar Orçamento |
D | B | C | T |
VSAK1 - 8/190 | 2500 | 22 | 190 | 350 | 457 | 4 |
|
VSAK1 - 10/190 | 4000 | 26 | 190 | 350 | 481 | 6 |
|
VSAK1 - 13/190 | 6700 | 32 | 190 | 350 | 523 | 9,9 |
|
VSAK1 - 16/190 | 10000 | 36 | 190 | 350 | 560 | 13,5 |
|
Descrição | Carga máxima de trabalho (kg) | Dimensões (mm) | Peso kg/pç | Solicitar Orçamento |
D | B | C | T |
VSAK1 - 10/250 | 4000 | 36 | 250 | 460 | 590 | 12 |
|
VSAK1 - 13/250 | 6700 | 36 | 250 | 460 | 634 | 13 |
|
VSAK1 - 16/250 | 10000 | 40 | 250 | 460 | 670 | 14 |
|
VSAK1 - 20/250 | 16000 | 45 | 250 | 460 | 724 | 25 |
|
VSAK1 - 22/250 | 20000 | 51 | 250 | 460 | 754 | 33 |
|
2 Ramais
Pode também ser fornecido como elo conector final (VA-1) sem a plaqueta de identificação.
Descrição | Carga máxima de trabalho (kg) | Dimensões (mm) | Peso kg/pç | Solicitar Orçamento |
(ß=0-45º) | (ß=45-60º) | D | B | C | T |
VSAK2 - 6/140 | 2100 | 1500 | 18 | 140 | 260 | 342 | 2,3 |
|
VSAK2 - 8/140 | 3500 | 2500 | 22 | 140 | 260 | 367 | 3,5 |
|
VSAK2 - 10/140 | 5600 | 4000 | 26 | 140 | 260 | 391 | 5,2 |
|
VSAK2 - 13/140 | 9500 | 6700 | 32 | 140 | 260 | 433 | 9,2 |
|
VSAK2 - 16/140 | 14000 | 10000 | 32 | 140 | 260 | 471 | 12,5 |
|
Descrição | Carga máxima de trabalho (kg) | Dimensões (mm) | Peso kg/pç | Solicitar Orçamento |
(ß=0-45º) | (ß=45-60º) | D | B | C | T |
VSAK2 - 8/190 | 3500 | 2500 | 22 | 190 | 350 | 457 | 4,3 |
|
VSAK2 - 10/190 | 5600 | 4000 | 26 | 190 | 350 | 481 | 6,5 |
|
VSAK2 - 13/190 | 9500 | 6700 | 32 | 190 | 350 | 523 | 10,6 |
|
VSAK2 - 16/190 | 14000 | 10000 | 36 | 190 | 350 | 560 | 15,6 |
|
Descrição | Carga máxima de trabalho (kg) | Dimensões (mm) | Peso kg/pç | Solicitar Orçamento |
(ß=0-45º) | (ß=45-60º) | D | B | C | T |
VSAK2 - 10/250 | 5600 | 4000 | 36 | 250 | 460 | 591 | 12,8 |
|
VSAK2 - 13/250 | 9500 | 6700 | 36 | 250 | 460 | 634 | 14,9 |
|
VSAK2 - 16/250 | 14000 | 10000 | 40 | 250 | 460 | 671 | 20,5 |
|
VSAK2 - 20/250 | 22400 | 16000 | 45 | 250 | 460 | 724 | 32,5 |
|
VSAK2 - 22/250 | 28000 | 20000 | 51 | 250 | 460 | 754 | 43 |
|
4 Ramais
Pode também ser fornecido como elo conector final (VA-1) sem a plaqueta de identificação.
Descrição | Carga máxima de trabalho (kg) | Dimensões (mm) | Peso kg/pç | Solicitar Orçamento |
(ß=0-45º) | (ß=45-60º) | D | B | C | T |
VSAK4 - 6/140 | 3100 | 2200 | 22 | 140 | 260 | 342 | 3,3 |
|
VSAK4 - 8/140 | 5200 | 3700 | 26 | 140 | 260 | 367 | 5 |
|
VSAK4 - 10/140 | 8400 | 6000 | 32 | 140 | 260 | 391 | 7,9 |
|
Descrição | Carga máxima de trabalho (kg) | Dimensões (mm) | Peso kg/pç | Solicitar Orçamento |
(ß=0-45º) | (ß=45-60º) | D | B | C | T |
VSAK4 - 6/190 | 3100 | 2200 | 22 | 190 | 350 | 432 | 3,6 |
|
VSAK4 - 8/190 | 5200 | 3700 | 26 | 190 | 350 | 457 | 5,5 |
|
VSAK4 - 10/190 | 8400 | 6000 | 32 | 190 | 350 | 481 | 9,2 |
|
VSAK4 - 13/190 | 14000 | 10000 | 36 | 190 | 350 | 523 | 13,5 |
|
Descrição | Carga máxima de trabalho (kg) | Dimensões (mm) | Peso kg/pç | Solicitar Orçamento |
(ß=0-45º) | (ß=45-60º) | D | B | C | T |
VSAK4 - 10/250 | 8400 | 6000 | 36 | 250 | 460 | 591 | 14,8 |
|
VSAK4 - 13/250 | 14000 | 10000 | 40 | 250 | 460 | 634 | 20,4 |
|
VSAK4 - 16/250 | 21000 | 15000 | 51 | 250 | 460 | 671 | 34,5 |
|
VSAK4 - 20/250 | 33600 | 24000 | 54 | 250 | 460 | 754 | 45,5 |
|
VSAK4 - 22/250 | 42000 | 30000 | 56 | 250 | 460 | 763 | 53,6 |
|
Faça o Download do Catálogo completo
|
|
Direitos reservados. Lei 9.610. A reprodução de textos ou imagens constantes neste website é proibida.
|
Mapa do Site XML
|
|