Linga VIP H1/VMVK/VCOH
Informe o comprimento total em mm e clique no cone de oramento.

|
| Descrio | Corrente nominal | Carga Mxima de Trabalho (kg) | Informe o comprimento (L) | Solicitar Oramento |
| VIP H1/VMVK/VCOH/6 | 6 | 1500 |
| VIP H1/VMVK/VCOH/8 | 8 | 2500 |
| VIP H1/VMVK/VCOH/10 | 10 | 4000 |
| VIP H1/VMVK/VCOH/13 | 13 | 6700 |
| VIP H1/VMVK/VCOH/16 | 16 | 10000 |
| Obs: caso no informe o comprimento total, o valor padro utilizado ser L = 1000mm. |
|