Linga VIP H2/VMVK/VCOH
Informe o comprimento total em mm e clique no cone de oramento.

|
| Descrio | Corrente nominal | Carga Mxima de Trabalho (kg) | Informe o comprimento (L) | Solicitar Oramento |
| 0-45 | 45-60 |
| VIP H2/VMVK/VCOH/6 | 6 | 2100 | 1500 |
| VIP H2/VMVK/VCOH/8 | 8 | 3500 | 2500 |
| VIP H2/VMVK/VCOH/10 | 10 | 5600 | 4000 |
| VIP H2/VMVK/VCOH/13 | 13 | 9500 | 6700 |
| VIP H2/VMVK/VCOH/16 | 16 | 14000 | 10000 |
| Obs: caso no informe o comprimento total, o valor padro utilizado ser L = 1000mm. |
|