Linga VIP H4/VMVK/DGSH
Informe o comprimento total em mm e clique no cone de oramento.

|
| Descrio | Corrente nominal | Carga Mxima de Trabalho (kg) | Informe o comprimento (L) | Solicitar Oramento |
| 0-45 | 45-60 |
| VIP H4/VMVK/DGSH/6 | 6 | 3150 | 2250 |
| VIP H4/VMVK/DGSH/8 | 8 | 5250 | 3750 |
| VIP H4/VMVK/DGSH/10 | 10 | 8400 | 6000 |
| VIP H4/VMVK/DGSH/13 | 13 | 14000 | 10000 |
| VIP H4/VMVK/DGSH/16 | 16 | 21000 | 15000 |
| Obs: caso no informe o comprimento total, o valor padro utilizado ser L = 1000mm. |
|