|
|
Olhal Aparafusável VWBG-V
De construção forte é capaz de suportar altas capacidades de trabalho. Se ajusta à direção da carga. Gira mesmo quando submetida a carga máxima. 100% inspecionado quanto a presença de trincas. Fator de Segurança 4:1.
Carga máxima de trabalho em toneladas (t)
Modo de Içamento | Direção da Carga | VWBG-V 0,3t M8 | VWBG-V 0,45t M10 | VWBG-V 0,6t M12 | VWBG-V 1,3t M16 | VWBG-V 2t M20 | VWBG-V 3,5t M24 | VWBG-V 5t M30 |
 |
0° | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 2,6 | 4 | 7 | 10 |
 |
0° | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 5,2 | 8 | 14 | 20 |
 |
90° | 0,3 0,4* | 0,45 0,6* | 0,6 0,75* | 1,3 1,5* | 2 2,5* | 3,5 4* | 5 6* |
 |
90° | 0,6 0,8* | 0,9 1,2* | 1,2 1,5* | 2,6 3* | 4 5* | 7 8* | 10 12* |
 |
0°-45° | 0,42 0,56* | 0,63 0,84* | 0,84 1,05* | 1,81 2,1* | 2,8 3,5* | 4,9 5,6* | 7 8,4* |
| 45°-60° | 0,3 0,4* | 0,45 0,6* | 0,6 0,75* | 1,3 1,5* | 2 2,5* | 3,5 4* | 5 6* |
 |
A** | 0,3 0,4* | 0,45 0,6* | 0,6 0,75* | 1,3 1,5* | 2 2,5* | 3,5 4* | 5 6* |
 |
0°-45° | 0,62 0,84 | 0,94 1,26 | 1,26 1,57 | 2,73 3,15 | 4,2 5,25 | 7,35 8,4 | 10,5 12,6 |
| 45°-60° | 0,45 0,6* | 0,67 0,9* | 0,9 1,12* | 1,95 2,25* | 3 3,75* | 5,25 6* | 7,5 9* |
 |
A** | 0,3 0,4* | 0,45 0,6* | 0,6 0,75* | 1,3 1,5* | 2 2,5* | 3,5 4* | 5 6* |
| Solicitar Orçamento |
|
|
|
|
|
|
|
| Download desenho 3D |
 |  |  |  |  |  |  |
| * = Carga válida para a melhor condição de içamento |
| A** = Assimétrico |
Faça o Download do Catálogo completo
|